End of Report

1. závod Moravské ligy BMX

Třinec

BMX EVENT MANAGER, Report Created 28/Apr/2019 21:30:57

All Times for All Classes


Příchozí 1
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
33 ?Club Unknown? ? Tobiáš BYRTUS 2 1:03.804 0.000
33 ?Club Unknown? ? Tobiáš BYRTUS 5 1:04.129 0.325
33 ?Club Unknown? ? Tobiáš BYRTUS Final 1:04.226 0.422
33 ?Club Unknown? ? Tobiáš BYRTUS 1 1:04.964 1.160
666 ?Club Unknown? ? Bruno ČERNÝ 5 1:05.670 1.866
118 ?Club Unknown? ? Jiří KELAR Final 1:05.745 1.941
33 ?Club Unknown? ? Tobiáš BYRTUS 3 1:05.909 2.105
666 ?Club Unknown? ? Bruno ČERNÝ Final 1:05.983 2.179
118 ?Club Unknown? ? Jiří KELAR 2 1:06.153 2.349
118 ?Club Unknown? ? Jiří KELAR 4 1:06.299 2.495
118 ?Club Unknown? ? Jiří KELAR 3 1:06.459 2.655
118 ?Club Unknown? ? Jiří KELAR 5 1:06.976 3.172
33 ?Club Unknown? ? Tobiáš BYRTUS 4 1:07.070 3.266
666 ?Club Unknown? ? Bruno ČERNÝ 4 1:07.515 3.711
6 ?Club Unknown? ? Lukáš STUDNÍK 4 1:07.955 4.151
6 ?Club Unknown? ? Lukáš STUDNÍK Final 1:08.123 4.319
118 ?Club Unknown? ? Jiří KELAR 1 1:08.308 4.504
6 ?Club Unknown? ? Lukáš STUDNÍK 3 1:08.407 4.603
6 ?Club Unknown? ? Lukáš STUDNÍK 2 1:08.604 4.800
666 ?Club Unknown? ? Bruno ČERNÝ 3 1:08.791 4.987
666 ?Club Unknown? ? Bruno ČERNÝ 2 1:08.850 5.046
6 ?Club Unknown? ? Lukáš STUDNÍK 5 1:08.961 5.157
666 ?Club Unknown? ? Bruno ČERNÝ 1 1:09.136 5.332
5 ?Club Unknown? ? Eliáš WALICA 1 1:09.764 5.960
4 ?Club Unknown? ? Roman LYSEK 3 1:10.610 6.806
4 ?Club Unknown? ? Roman LYSEK 2 1:10.836 7.032
4 ?Club Unknown? ? Roman LYSEK 5 1:11.082 7.278
4 ?Club Unknown? ? Roman LYSEK Final 1:11.181 7.377
5 ?Club Unknown? ? Eliáš WALICA 2 1:11.390 7.586
247 ?Club Unknown? ? Matyáš VECOVKÝ 5 1:11.411 7.607
247 ?Club Unknown? ? Matyáš VECOVKÝ 4 1:11.512 7.708
5 ?Club Unknown? ? Eliáš WALICA 4 1:11.684 7.880
247 ?Club Unknown? ? Matyáš VECOVKÝ Final 1:11.695 7.891
6 ?Club Unknown? ? Lukáš STUDNÍK 1 1:11.999 8.195
5 ?Club Unknown? ? Eliáš WALICA 5 1:12.001 8.197
5 ?Club Unknown? ? Eliáš WALICA 3 1:12.341 8.537
5 ?Club Unknown? ? Eliáš WALICA Final 1:12.770 8.966
8 ?Club Unknown? ? Matyáš JEGL 1 1:13.381 9.577
12 ?Club Unknown? ? Sebastián BLAHÁK 2 1:13.845 10.041
8 ?Club Unknown? ? Matyáš JEGL 2 1:14.202 10.398
12 ?Club Unknown? ? Sebastián BLAHÁK 3 1:14.306 10.502
12 ?Club Unknown? ? Sebastián BLAHÁK 1 1:14.580 10.776
247 ?Club Unknown? ? Matyáš VECOVKÝ 1 1:14.683 10.879
247 ?Club Unknown? ? Matyáš VECOVKÝ 3 1:15.024 11.220
218 ?Club Unknown? ? Adam VÍCHA 2 1:15.191 11.387
8 ?Club Unknown? ? Matyáš JEGL 3 1:15.219 11.415
218 ?Club Unknown? ? Adam VÍCHA 5 1:15.795 11.991
12 ?Club Unknown? ? Sebastián BLAHÁK 5 1:16.082 12.278
8 ?Club Unknown? ? Matyáš JEGL 4 1:16.124 12.320
12 ?Club Unknown? ? Sebastián BLAHÁK 4 1:16.227 12.423
247 ?Club Unknown? ? Matyáš VECOVKÝ 2 1:16.510 12.706
8 ?Club Unknown? ? Matyáš JEGL Final 1:16.586 12.782
4 ?Club Unknown? ? Roman LYSEK 1 1:16.873 13.069
4 ?Club Unknown? ? Roman LYSEK 4 1:17.460 13.656
8 ?Club Unknown? ? Matyáš JEGL 5 1:17.686 13.882
9 ?Club Unknown? ? Michaela NOVÁČKOVÁ 5 1:18.016 14.212
218 ?Club Unknown? ? Adam VÍCHA 1 1:19.611 15.807
9 ?Club Unknown? ? Michaela NOVÁČKOVÁ 4 1:19.981 16.177
218 ?Club Unknown? ? Adam VÍCHA 3 1:20.110 16.306
9 ?Club Unknown? ? Michaela NOVÁČKOVÁ 3 1:20.231 16.427
9 ?Club Unknown? ? Michaela NOVÁČKOVÁ 1 1:21.672 17.868
218 ?Club Unknown? ? Adam VÍCHA 4 1:22.497 18.693
9 ?Club Unknown? ? Michaela NOVÁČKOVÁ 2 1:22.535 18.731
11 ?Club Unknown? ? Matyáš KLAPETEK 1 1:23.077 19.273
11 ?Club Unknown? ? Matyáš KLAPETEK 5 1:26.480 22.676
11 ?Club Unknown? ? Matyáš KLAPETEK 3 1:26.634 22.830
11 ?Club Unknown? ? Matyáš KLAPETEK 4 1:27.884 24.080
11 ?Club Unknown? ? Matyáš KLAPETEK 2 1:28.078 24.274
1 ?Club Unknown? ? Tobiáš BAŘÁK 2 1:38.613 34.809
1 ?Club Unknown? ? Tobiáš BAŘÁK 1 1:40.362 36.558
16 ?Club Unknown? ? Oliver KLAPSIA 5 1:54.440 50.636
16 ?Club Unknown? ? Oliver KLAPSIA 3 1:54.727 50.923
16 ?Club Unknown? ? Oliver KLAPSIA 2 1:55.544 51.740
16 ?Club Unknown? ? Oliver KLAPSIA 1 2:06.417 62.613

Příchozí 3
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
10 ?Club Unknown? ? Lumír RAŠKA 1 49.554 0.000
10 ?Club Unknown? ? Lumír RAŠKA 2 50.128 0.574
10 ?Club Unknown? ? Lumír RAŠKA Final 50.363 0.809
10 ?Club Unknown? ? Lumír RAŠKA 5 50.517 0.963
10 ?Club Unknown? ? Lumír RAŠKA 4 50.771 1.217
10 ?Club Unknown? ? Lumír RAŠKA 3 50.829 1.275
2 ?Club Unknown? ? Ondřej BARTOŠ Final 51.829 2.275
14 ?Club Unknown? ? Tomáš CIENCIALA 1 52.394 2.840
2 ?Club Unknown? ? Ondřej BARTOŠ 1 52.679 3.125
15 ?Club Unknown? ? Michal WÁLEK 2 52.688 3.134
2 ?Club Unknown? ? Ondřej BARTOŠ 4 52.701 3.147
2 ?Club Unknown? ? Ondřej BARTOŠ 5 53.067 3.513
2 ?Club Unknown? ? Ondřej BARTOŠ 3 53.206 3.652
15 ?Club Unknown? ? Michal WÁLEK 1 53.237 3.683
2 ?Club Unknown? ? Ondřej BARTOŠ 2 53.409 3.855
14 ?Club Unknown? ? Tomáš CIENCIALA Final 53.440 3.886
14 ?Club Unknown? ? Tomáš CIENCIALA 2 53.452 3.898
14 ?Club Unknown? ? Tomáš CIENCIALA 3 53.616 4.062
15 ?Club Unknown? ? Michal WÁLEK 3 53.901 4.347
15 ?Club Unknown? ? Michal WÁLEK Final 53.991 4.437
14 ?Club Unknown? ? Tomáš CIENCIALA 5 54.094 4.540
15 ?Club Unknown? ? Michal WÁLEK 5 54.325 4.771
13 ?Club Unknown? ? Filip RAŠKA Final 54.715 5.161
15 ?Club Unknown? ? Michal WÁLEK 4 55.029 5.475
14 ?Club Unknown? ? Tomáš CIENCIALA 4 55.082 5.528
13 ?Club Unknown? ? Filip RAŠKA 2 55.559 6.005
13 ?Club Unknown? ? Filip RAŠKA 1 55.838 6.284
17 ?Club Unknown? ? Jan ZIELINSKI 3 55.888 6.334
17 ?Club Unknown? ? Jan ZIELINSKI Final 56.153 6.599
17 ?Club Unknown? ? Jan ZIELINSKI 4 56.165 6.611
17 ?Club Unknown? ? Jan ZIELINSKI 5 56.284 6.730
17 ?Club Unknown? ? Jan ZIELINSKI 1 56.344 6.790
17 ?Club Unknown? ? Jan ZIELINSKI 2 57.091 7.537
13 ?Club Unknown? ? Filip RAŠKA 5 57.351 7.797
13 ?Club Unknown? ? Filip RAŠKA 4 57.514 7.960
13 ?Club Unknown? ? Filip RAŠKA 3 57.811 8.257
7 ?Club Unknown? ? Marek WALICA Final 1:01.059 11.505
7 ?Club Unknown? ? Marek WALICA 3 1:01.604 12.050
7 ?Club Unknown? ? Marek WALICA 1 1:01.954 12.400
7 ?Club Unknown? ? Marek WALICA 5 1:02.219 12.665
7 ?Club Unknown? ? Marek WALICA 2 1:02.639 13.085
7 ?Club Unknown? ? Marek WALICA 4 1:03.299 13.745
25 ?Club Unknown? ? Daniel BOREČEK 3 1:03.921 14.367
25 ?Club Unknown? ? Daniel BOREČEK 5 1:03.999 14.445
25 ?Club Unknown? ? Daniel BOREČEK 2 1:04.790 15.236
25 ?Club Unknown? ? Daniel BOREČEK Final 1:05.101 15.547
25 ?Club Unknown? ? Daniel BOREČEK 1 1:05.740 16.186
25 ?Club Unknown? ? Daniel BOREČEK 4 1:09.170 19.616
3 ?Club Unknown? ? Matuš ŠTRBÍK 5 1:09.620 20.066
3 ?Club Unknown? ? Matuš ŠTRBÍK 4 1:10.446 20.892
3 ?Club Unknown? ? Matuš ŠTRBÍK 3 1:10.485 20.931
3 ?Club Unknown? ? Matuš ŠTRBÍK 1 1:11.838 22.284
3 ?Club Unknown? ? Matuš ŠTRBÍK 2 1:12.444 22.890

Boys 6
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
406 Bike Team Vyškov SMor Ondřej PRŮCHA 3 1:02.145 0.000
406 Bike Team Vyškov SMor Ondřej PRŮCHA Final 1:02.521 0.376
343 SK Jantar Opava MoSi Thomas BILATO 3 1:02.978 0.833
861 B4 Team Olo Karel TROJEK 5 1:03.126 0.981
406 Bike Team Vyškov SMor Ondřej PRŮCHA 1 1:03.150 1.005
406 Bike Team Vyškov SMor Ondřej PRŮCHA 2 1:03.332 1.187
553 PARDUS TUFO Prostějov Olo Štěpán JANEČEK 5 1:03.471 1.326
343 SK Jantar Opava MoSi Thomas BILATO 4 1:03.473 1.328
343 SK Jantar Opava MoSi Thomas BILATO Final 1:03.622 1.477
553 PARDUS TUFO Prostějov Olo Štěpán JANEČEK Final 1:03.630 1.485
861 B4 Team Olo Karel TROJEK 1 1:03.844 1.699
343 SK Jantar Opava MoSi Thomas BILATO 1 1:03.896 1.751
553 PARDUS TUFO Prostějov Olo Štěpán JANEČEK 1 1:03.909 1.764
406 Bike Team Vyškov SMor Ondřej PRŮCHA 5 1:03.923 1.778
369 SK Jantar Opava MoSi Teodor ADAMEC 1 1:04.063 1.918
553 PARDUS TUFO Prostějov Olo Štěpán JANEČEK 3 1:04.349 2.204
861 B4 Team Olo Karel TROJEK 3 1:04.383 2.238
369 SK Jantar Opava MoSi Teodor ADAMEC 5 1:04.711 2.566
343 SK Jantar Opava MoSi Thomas BILATO 2 1:04.763 2.618
343 SK Jantar Opava MoSi Thomas BILATO 5 1:04.882 2.737
369 SK Jantar Opava MoSi Teodor ADAMEC 4 1:04.901 2.756
406 Bike Team Vyškov SMor Ondřej PRŮCHA 4 1:04.918 2.773
553 PARDUS TUFO Prostějov Olo Štěpán JANEČEK 4 1:04.980 2.835
369 SK Jantar Opava MoSi Teodor ADAMEC Final 1:05.099 2.954
861 B4 Team Olo Karel TROJEK Final 1:05.332 3.187
861 B4 Team Olo Karel TROJEK 4 1:05.475 3.330
723 SK Jantar Opava MoSi Vojtěch KOKOŠEK 3 1:05.510 3.365
861 B4 Team Olo Karel TROJEK 2 1:05.513 3.368
338 TJ BMX Třinec MoSi Matěj BOHAČ 2 1:05.612 3.467
369 SK Jantar Opava MoSi Teodor ADAMEC 3 1:05.657 3.512
723 SK Jantar Opava MoSi Vojtěch KOKOŠEK 2 1:05.872 3.727
723 SK Jantar Opava MoSi Vojtěch KOKOŠEK 5 1:06.309 4.164
338 TJ BMX Třinec MoSi Matěj BOHAČ 4 1:06.897 4.752
723 SK Jantar Opava MoSi Vojtěch KOKOŠEK 1 1:07.231 5.086
338 TJ BMX Třinec MoSi Matěj BOHAČ 5 1:07.803 5.658
723 SK Jantar Opava MoSi Vojtěch KOKOŠEK 4 1:08.245 6.100
408 AMK Kemp Hranice Olo Miroslav DREISEITL 1 1:09.439 7.294
424 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adam DVOŘÁK 2 1:09.788 7.643
338 TJ BMX Třinec MoSi Matěj BOHAČ 3 1:10.122 7.977
408 AMK Kemp Hranice Olo Miroslav DREISEITL 5 1:10.285 8.140
408 AMK Kemp Hranice Olo Miroslav DREISEITL 2 1:10.769 8.624
424 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adam DVOŘÁK 5 1:10.931 8.786
561 TJ Favorit Brno SMor Nikolas CAHA 3 1:10.973 8.828
561 TJ Favorit Brno SMor Nikolas CAHA 5 1:11.056 8.911
408 AMK Kemp Hranice Olo Miroslav DREISEITL 4 1:11.182 9.037
408 AMK Kemp Hranice Olo Miroslav DREISEITL Final 1:11.207 9.062
408 AMK Kemp Hranice Olo Miroslav DREISEITL 3 1:11.887 9.742
424 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adam DVOŘÁK 4 1:11.894 9.749
723 SK Jantar Opava MoSi Vojtěch KOKOŠEK Final 1:11.945 9.800
311 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Justyna OPRAVILOVÁ 5 1:13.164 11.019
311 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Justyna OPRAVILOVÁ 3 1:13.974 11.829
424 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adam DVOŘÁK 3 1:14.149 12.004
311 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Justyna OPRAVILOVÁ 4 1:14.153 12.008
561 TJ Favorit Brno SMor Nikolas CAHA 1 1:14.333 12.188
311 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Justyna OPRAVILOVÁ 2 1:14.467 12.322
561 TJ Favorit Brno SMor Nikolas CAHA 4 1:14.756 12.611
424 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adam DVOŘÁK 1 1:14.896 12.751
561 TJ Favorit Brno SMor Nikolas CAHA 2 1:15.301 13.156
553 PARDUS TUFO Prostějov Olo Štěpán JANEČEK 2 1:19.154 17.009
503 TJ BMX Třinec MoSi Vít UHER 3 1:19.224 17.079
503 TJ BMX Třinec MoSi Vít UHER 5 1:19.224 17.079
503 TJ BMX Třinec MoSi Vít UHER 2 1:19.524 17.379
503 TJ BMX Třinec MoSi Vít UHER 4 1:19.590 17.445
311 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Justyna OPRAVILOVÁ 1 1:29.013 26.868
369 SK Jantar Opava MoSi Teodor ADAMEC 2 1:29.283 27.138
217 ?Club Unknown? ? Michaela PALÁSTHY 5 1:31.150 29.005
217 ?Club Unknown? ? Michaela PALÁSTHY 2 1:31.989 29.844
217 ?Club Unknown? ? Michaela PALÁSTHY 4 1:32.469 30.324
217 ?Club Unknown? ? Michaela PALÁSTHY 1 1:33.619 31.474
217 ?Club Unknown? ? Michaela PALÁSTHY 3 1:33.715 31.570
338 TJ BMX Třinec MoSi Matěj BOHAČ Final 1:48.798 46.653

Boys 7
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
780 B4 Team Olo Vojtěch PODHORA Final 55.279 0.000
W3 ?Club Unknown? ? Saba NASZADOS Final 55.635 0.356
780 B4 Team Olo Vojtěch PODHORA 3 55.662 0.383
W3 ?Club Unknown? ? Saba NASZADOS 4 56.693 1.414
780 B4 Team Olo Vojtěch PODHORA 5 56.807 1.528
780 B4 Team Olo Vojtěch PODHORA 2 57.030 1.751
W3 ?Club Unknown? ? Saba NASZADOS 5 57.416 2.137
W3 ?Club Unknown? ? Saba NASZADOS 1 57.478 2.199
101 ?Club Unknown? ? Filip KATERINEC 2 57.532 2.253
W3 ?Club Unknown? ? Saba NASZADOS 3 57.536 2.257
89 TJ Favorit Brno SMor Benjamin FOJTIK Final 57.764 2.485
780 B4 Team Olo Vojtěch PODHORA 1 58.062 2.783
101 ?Club Unknown? ? Filip KATERINEC 3 58.077 2.798
W3 ?Club Unknown? ? Saba NASZADOS 2 58.319 3.040
101 ?Club Unknown? ? Filip KATERINEC Final 58.408 3.129
336 TUFÍR TEAM Zli Tereza KUBALOVÁ Final 58.443 3.164
101 ?Club Unknown? ? Filip KATERINEC 4 58.594 3.315
336 TUFÍR TEAM Zli Tereza KUBALOVÁ 3 58.666 3.387
89 TJ Favorit Brno SMor Benjamin FOJTIK 3 58.691 3.412
89 TJ Favorit Brno SMor Benjamin FOJTIK 4 58.973 3.694
336 TUFÍR TEAM Zli Tereza KUBALOVÁ 4 59.220 3.941
780 B4 Team Olo Vojtěch PODHORA 4 59.391 4.112
89 TJ Favorit Brno SMor Benjamin FOJTIK 5 59.564 4.285
757 SK Jantar Opava MoSi Jakub JÍRA 1 59.734 4.455
101 ?Club Unknown? ? Filip KATERINEC 5 59.889 4.610
101 ?Club Unknown? ? Filip KATERINEC 1 59.893 4.614
336 TUFÍR TEAM Zli Tereza KUBALOVÁ 5 59.981 4.702
89 TJ Favorit Brno SMor Benjamin FOJTIK 1 1:00.291 5.012
89 TJ Favorit Brno SMor Benjamin FOJTIK 2 1:00.389 5.110
330 SK Jantar Opava MoSi Daniel TESAŘ Final 1:00.440 5.161
330 SK Jantar Opava MoSi Daniel TESAŘ 3 1:00.643 5.364
336 TUFÍR TEAM Zli Tereza KUBALOVÁ 2 1:00.689 5.410
336 TUFÍR TEAM Zli Tereza KUBALOVÁ 1 1:00.952 5.673
330 SK Jantar Opava MoSi Daniel TESAŘ 4 1:00.983 5.704
986 AMK Kemp Hranice Olo Max MOLNÁR Final 1:01.111 5.832
330 SK Jantar Opava MoSi Daniel TESAŘ 2 1:01.240 5.961
330 SK Jantar Opava MoSi Daniel TESAŘ 5 1:01.341 6.062
330 SK Jantar Opava MoSi Daniel TESAŘ 1 1:01.621 6.342
986 AMK Kemp Hranice Olo Max MOLNÁR 1 1:01.809 6.530
197 TJ BMX Třinec MoSi Šimon STARÝ 2 1:02.125 6.846
986 AMK Kemp Hranice Olo Max MOLNÁR 3 1:02.520 7.241
757 SK Jantar Opava MoSi Jakub JÍRA Final 1:02.596 7.317
197 TJ BMX Třinec MoSi Šimon STARÝ 3 1:02.734 7.455
757 SK Jantar Opava MoSi Jakub JÍRA 2 1:03.129 7.850
986 AMK Kemp Hranice Olo Max MOLNÁR 5 1:03.217 7.938
757 SK Jantar Opava MoSi Jakub JÍRA 3 1:03.374 8.095
197 TJ BMX Třinec MoSi Šimon STARÝ 1 1:03.440 8.161
986 AMK Kemp Hranice Olo Max MOLNÁR 4 1:03.553 8.274
197 TJ BMX Třinec MoSi Šimon STARÝ 5 1:04.077 8.798
467 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Sára JECHOVÁ 3 1:04.359 9.080
757 SK Jantar Opava MoSi Jakub JÍRA 4 1:04.465 9.186
757 SK Jantar Opava MoSi Jakub JÍRA 5 1:04.556 9.277
467 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Sára JECHOVÁ 5 1:04.595 9.316
986 AMK Kemp Hranice Olo Max MOLNÁR 2 1:04.614 9.335
314 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Matyáš KRČMÁŘ 4 1:04.807 9.528
251 AMK BMX Studénka MoSi Filip BARTOŠÁK 5 1:05.298 10.019
467 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Sára JECHOVÁ 4 1:05.539 10.260
467 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Sára JECHOVÁ 1 1:05.652 10.373
266 BIKE TEAM Uničov Olo Maxmilián LINHART 5 1:05.887 10.608
314 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Matyáš KRČMÁŘ 2 1:05.993 10.714
467 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Sára JECHOVÁ 2 1:06.013 10.734
251 AMK BMX Studénka MoSi Filip BARTOŠÁK 4 1:06.353 11.074
266 BIKE TEAM Uničov Olo Maxmilián LINHART 3 1:07.191 11.912
314 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Matyáš KRČMÁŘ 1 1:07.298 12.019
341 AMK Kemp Hranice Olo Adam DRÁBEK 3 1:07.551 12.272
251 AMK BMX Studénka MoSi Filip BARTOŠÁK 2 1:07.631 12.352
266 BIKE TEAM Uničov Olo Maxmilián LINHART 2 1:07.654 12.375
341 AMK Kemp Hranice Olo Adam DRÁBEK 2 1:07.663 12.384
341 AMK Kemp Hranice Olo Adam DRÁBEK 4 1:07.764 12.485
197 TJ BMX Třinec MoSi Šimon STARÝ 4 1:07.802 12.523
266 BIKE TEAM Uničov Olo Maxmilián LINHART 1 1:08.125 12.846
266 BIKE TEAM Uničov Olo Maxmilián LINHART 4 1:08.416 13.137
314 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Matyáš KRČMÁŘ 3 1:08.915 13.636
341 AMK Kemp Hranice Olo Adam DRÁBEK 5 1:09.366 14.087
251 AMK BMX Studénka MoSi Filip BARTOŠÁK 3 1:10.285 15.006
341 AMK Kemp Hranice Olo Adam DRÁBEK 1 1:10.895 15.616
283 TJ BMX Třinec MoSi Adam SIKORA 3 1:11.103 15.824
283 TJ BMX Třinec MoSi Adam SIKORA 4 1:13.864 18.585
283 TJ BMX Třinec MoSi Adam SIKORA 5 1:15.403 20.124
283 TJ BMX Třinec MoSi Adam SIKORA 2 1:16.826 21.547
314 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Matyáš KRČMÁŘ 5 1:17.048 21.769
283 TJ BMX Třinec MoSi Adam SIKORA 1 1:19.783 24.504

Boys 8
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
203 AMK BMX Studénka MoSi Adam PETEREK 2 51.571 0.000
203 AMK BMX Studénka MoSi Adam PETEREK 1 51.683 0.112
203 AMK BMX Studénka MoSi Adam PETEREK 3 52.162 0.591
203 AMK BMX Studénka MoSi Adam PETEREK Final 52.376 0.805
203 AMK BMX Studénka MoSi Adam PETEREK 4 52.483 0.912
203 AMK BMX Studénka MoSi Adam PETEREK 5 52.887 1.316
133 TUFÍR TEAM Zli Lukáš MAREČEK 4 53.456 1.885
133 TUFÍR TEAM Zli Lukáš MAREČEK 1 53.898 2.327
133 TUFÍR TEAM Zli Lukáš MAREČEK 5 54.197 2.626
133 TUFÍR TEAM Zli Lukáš MAREČEK 2 54.425 2.854
261 TJ BMX Třinec MoSi Samuel PÁN 2 54.470 2.899
261 TJ BMX Třinec MoSi Samuel PÁN 1 54.659 3.088
261 TJ BMX Třinec MoSi Samuel PÁN 4 55.159 3.588
133 TUFÍR TEAM Zli Lukáš MAREČEK Final 55.305 3.734
261 TJ BMX Třinec MoSi Samuel PÁN 5 55.360 3.789
133 TUFÍR TEAM Zli Lukáš MAREČEK 3 55.892 4.321
261 TJ BMX Třinec MoSi Samuel PÁN 3 55.980 4.409
261 TJ BMX Třinec MoSi Samuel PÁN Final 56.533 4.962
543 SK Jantar Opava MoSi Tomáš VÍCHA 4 57.066 5.495
543 SK Jantar Opava MoSi Tomáš VÍCHA 1 57.150 5.579
543 SK Jantar Opava MoSi Tomáš VÍCHA 3 57.840 6.269
179 SK Jantar Opava MoSi Vilém PISKOŘ 2 58.150 6.579
543 SK Jantar Opava MoSi Tomáš VÍCHA 2 58.557 6.986
543 SK Jantar Opava MoSi Tomáš VÍCHA 5 58.743 7.172
461 TJ Favorit Brno SMor Tobiáš CAHA 3 59.241 7.670
344 BIKE TEAM Uničov Olo Matouš FIALA 3 59.329 7.758
461 TJ Favorit Brno SMor Tobiáš CAHA 1 59.359 7.788
461 TJ Favorit Brno SMor Tobiáš CAHA Final 59.365 7.794
179 SK Jantar Opava MoSi Vilém PISKOŘ 5 59.470 7.899
461 TJ Favorit Brno SMor Tobiáš CAHA 2 59.520 7.949
179 SK Jantar Opava MoSi Vilém PISKOŘ 3 59.713 8.142
179 SK Jantar Opava MoSi Vilém PISKOŘ Final 59.792 8.221
344 BIKE TEAM Uničov Olo Matouš FIALA 1 1:00.343 8.772
331 SK Jantar Opava MoSi Jáchym PISKOŘ 4 1:00.463 8.892
461 TJ Favorit Brno SMor Tobiáš CAHA 4 1:00.488 8.917
179 SK Jantar Opava MoSi Vilém PISKOŘ 1 1:00.549 8.978
331 SK Jantar Opava MoSi Jáchym PISKOŘ 3 1:00.949 9.378
344 BIKE TEAM Uničov Olo Matouš FIALA Final 1:01.324 9.753
513 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Marek ŽVÁČEK 2 1:01.908 10.337
461 TJ Favorit Brno SMor Tobiáš CAHA 5 1:01.994 10.423
513 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Marek ŽVÁČEK 3 1:02.223 10.652
513 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Marek ŽVÁČEK 5 1:02.382 10.811
344 BIKE TEAM Uničov Olo Matouš FIALA 4 1:02.574 11.003
331 SK Jantar Opava MoSi Jáchym PISKOŘ 2 1:02.778 11.207
344 BIKE TEAM Uničov Olo Matouš FIALA 5 1:03.225 11.654
331 SK Jantar Opava MoSi Jáchym PISKOŘ 1 1:03.358 11.787
179 SK Jantar Opava MoSi Vilém PISKOŘ 4 1:03.377 11.806
513 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Marek ŽVÁČEK 4 1:03.450 11.879
513 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Marek ŽVÁČEK 1 1:04.227 12.656
513 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Marek ŽVÁČEK Final 1:05.807 14.236
116 ?Club Unknown? ? Matus ŠEVČÍK 1 1:06.923 15.352
116 ?Club Unknown? ? Matus ŠEVČÍK 3 1:09.268 17.697
116 ?Club Unknown? ? Matus ŠEVČÍK 2 1:09.878 18.307
331 SK Jantar Opava MoSi Jáchym PISKOŘ 5 1:12.275 20.704
116 ?Club Unknown? ? Matus ŠEVČÍK 4 1:12.949 21.378
116 ?Club Unknown? ? Matus ŠEVČÍK 5 1:13.475 21.904
344 BIKE TEAM Uničov Olo Matouš FIALA 2 1:17.839 26.268
543 SK Jantar Opava MoSi Tomáš VÍCHA Final 1:58.973 67.402

Boys 9/10
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
989 SK Jantar Opava MoSi Václav NAJSER Final 48.343 0.000
236 Laguna cycles team Olo Pavel TRUBAČ Final 49.118 0.775
236 Laguna cycles team Olo Pavel TRUBAČ 2 49.344 1.001
989 SK Jantar Opava MoSi Václav NAJSER 2 49.545 1.202
989 SK Jantar Opava MoSi Václav NAJSER Semi Final 49.781 1.438
989 SK Jantar Opava MoSi Václav NAJSER 3 49.934 1.591
236 Laguna cycles team Olo Pavel TRUBAČ 4 49.993 1.650
989 SK Jantar Opava MoSi Václav NAJSER 5 50.010 1.667
147 TJ Favorit Brno SMor Richard JURÁČEK 5 50.013 1.670
147 TJ Favorit Brno SMor Richard JURÁČEK 2 50.226 1.883
147 TJ Favorit Brno SMor Richard JURÁČEK Final 50.258 1.915
989 SK Jantar Opava MoSi Václav NAJSER 1 50.267 1.924
236 Laguna cycles team Olo Pavel TRUBAČ 3 50.474 2.131
989 SK Jantar Opava MoSi Václav NAJSER 4 50.493 2.150
236 Laguna cycles team Olo Pavel TRUBAČ 1 50.751 2.408
160 TJ BMX Třinec MoSi Iveta WANTULOKOVÁ Final 50.816 2.473
160 TJ BMX Třinec MoSi Iveta WANTULOKOVÁ 1 50.827 2.484
147 TJ Favorit Brno SMor Richard JURÁČEK Semi Final 50.835 2.492
236 Laguna cycles team Olo Pavel TRUBAČ 5 50.849 2.506
160 TJ BMX Třinec MoSi Iveta WANTULOKOVÁ 4 50.868 2.525
555 SK Jantar Opava MoSi Aneta ŠAMAROVÁ 5 50.901 2.558
